Технические характеристики ямобура
Основные показатели
Габаритные размеры | 2600 х 900 х 1270 мм |
Вращение бура | прямое и обратное |
Наклон шнека | до 25 градусов в обе стороны |
Длина шнеков и удлинителей | 1 метр |
Диаметр шнеков | 40 - 500 мм |
Глубина бурения | до 3 метров |
Температура воздуха | от -20 до +40 градусов С |
Категории грунтов | I, II, III |
Двигатель
Мощность двигателя | 8.1 кВт (11 л.с.) |
Тип двигателя | 4-тактный |
Объём двигателя | 337 куб.см |
Бензин | не ниже АИ92 |
Расход топлива | 3 л/ч |
Охлаждение | Воздушное |
Запуск двигателя | Ручной |
Характеристики гидросистемы ямобура
Максимальный крутящий момент гидромотора | 865 Н·м |
Максимальная скорость гидромотора | до 190 об/мин |
Максимальное давление в гидросистеме | 160 бар |
Объемы жидкостей
Емкость топливного бака | 6,5 л |
Марка гидравлического масла | ВМГЗ |
Емкость бака гидравлики | 40 л |